Resit zakat kami sah untuk dapat 100% rebat cukai pendapatan LHDN.
| Bil | Ketulenan (Karat) | Jenis Emas | Harga / gram |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 K | 999 | RM 567.36 |
| 2 | 23 K | 950 | RM 539.00 |
| 3 | 22 K | 916 | RM 519.71 |
| 4 | 21 K | 875 | RM 496.44 |
| 5 | 20 K | 835 | RM 473.75 |
| 6 | 18 K | 750 | RM 425.52 |
| Jenis | Harga / gram |
|---|---|
| Perak | RM 7.85 |
| Tahun | Jumlah (RM) |
|---|---|
| 2026 (Julai – Disember) | RM 38,748.00 |
| 2026 (Jan – Jun) | RM 42,047.00 |
| 2025 (Julai – Disember) | RM 35,449.00 |
| 2025 (Jan – Jun) | RM 29,961.00 |
| 2024 (Julai – Disember) | RM 27,696.00 |
| 2024 (Jan – Jun) | RM 24,007.00 |
| 2023 (Julai – Disember) | RM 23,035.00 |
| 2023 (Jan – Jun) | RM 20,978.00 |
| 2022 (Julai – Disember) | RM 21,432.00 |
| 2022 (Jan – Jun) | RM 19,973.00 |
| 2021 (Julai – Disember) | RM 19,610.00 |
| 2021 (Jan – Jun) | RM 20,920.00 |
| 2020 (Julai – Disember) | RM 18,510.72 |
| 2020 (Jan – Jun) | RM 16,690.00 |
| 2019 (Julai – Disember) | RM 13,950.00 |
| 2019 (Jan – Jun) | RM 13,490.00 |
| 2018 (Julai – Disember) | RM 14,688.00 |
| 2018 (Jan – Jun) | RM 14,162.00 |
| 2017 (Julai – Disember) | RM 14,857.00 |
| 2017 (Jan – Jun) | RM 14,546.00 |
| 2016 (Julai – Disember) | RM 13,536.00 |
| 2016 (Jan – Jun) | RM 12,680.00 |
| 2015 (Julai – Disember) | RM 11,831.00 |
| 2015 (Jan – Jun) | RM 11,145.00 |
| 2014 (Julai – Disember) | RM 11,465.00 |
| 2014 (Jan – Jun) | RM 11,650.00 |
| 2013 (Jan – Jun) | RM 14,065.00 |
| 2013 (Jul – Dis) | RM 13,140.00 |
| 2012 | RM 13,000.00 |
| 2011 | RM 10,650.00 |
| 2010 | RM 9,000.00 |
| 2009 | RM 7,900.00 |
| 2008 | RM 6,400.00 |
| 2007 | RM 6,100.00 |
| 2006 | RM 4,500.00 |
| 2005 | RM 4,200.00 |
| 2004 | RM 3,900.00 |
| 2002 | RM 2,900.00 |
| 2001 | RM 2,600.00 |
| 2000 | RM 3,200.00 |
Jika anda mempunyai pertanyaan, sila hubungi kami.
© Sekolah Ibn Khaldun 2026